Consumer flagships
RTX 5090, 4090, 3090 and relatives as hosted hardware.
Cards in this group
Renter Price - On Demand (median asking price per GPU-hour, not a rented price). Updated daily (Collected: 2026-10-12) Manual snapshots (RunPod, TensorDock, Lambda) are shown only where a dated snapshot exists; otherwise "No data".
| GPU | Group | Vast.ai | Clore.ai | RunPod / TensorDock / Lambda |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | Flagship Consumer | $0.61 (2026-10-12, 267 offers) | $0.80 (2026-10-12, 129 offers) | No data |
| RTX 4090 | Flagship Consumer | $0.51 (2026-10-12, 68 offers) | $0.49 (2026-10-12, 92 offers) | No data |
| RTX 3090 | Flagship Consumer | $0.24 (2026-10-12, 153 offers) | $0.24 (2026-10-12, 62 offers) | No data |
| RTX 3090 Ti | Flagship Consumer | $0.24 (2026-10-12, 11 offers) | $0.30 (2026-10-12, 2 offers) | No data |
| RTX 4090D | Flagship Consumer | $0.67 (2026-10-12, 3 offers) | No current offers | No data |
Analysis
In-depth economic analysis for this group is written in Phase 3 from collected data.